Club

Historie:
2020 | Abbruch der Bezirksliga Staffel 02 wegen Corona – 04. Tabellenplatz
2019 | Kreisliga A – 02. Tabellenplatz (Relegation) – Aufstieg in die Bezirksliga
2018 | Bezirksliga Staffel 02 – 14. Tabellenplatz – Abstieg in die Kreisliga A
2017 | Bezirksliga Staffel 02 – 03. Tabellenplatz
2016 | Gewinn der 20. Bielefelder Hallen-Stadtmeisterschaften (Durchmarsch, 68:21 Tore)
2016 | Bezirksliga Staffel 02 – 03. Tabellenplatz
2015 | Bezirksliga Staffel 02 – 08. Tabellenplatz
2014 | Bezirksliga Staffel 02 – 09. Tabellenplatz
2013 | Landesliga Staffel 01 – 15. Tabellenplatz – Abstieg in die Bezirksliga
2012 | Meister der Bezirksliga – Aufstieg in die Landesliga
2012 | Neu-Gründung einer Jugendabteilung
2011 | Bezirksliga Staffel 02 – 10. Tabellenplatz
2010 | Meister der Kreisliga A – Aufstieg in die Bezirksliga
2009 | Bezirksliga Staffel 02 – 14. Tabellenplatz – Abstieg in die Kreisliga A
2008 | Kreispokal-Finalist – Qualifikation für den Verbandspokal
2008 | Landesliga Staffel 01 – 14. Tabellenplatz – Abstieg in die Bezirksliga
2007 | Landesliga Staffel 01 – 05. Tabellenplatz
2006 | Landesliga Staffel 01 – 08. Tabellenplatz
2005 | Landesliga Staffel 01 – 11. Tabellenplatz
2004 | Gründung einer Jugendabteilung
2004 | Landesliga Staffel 01 – 08. Tabellenplatz
2003 | Bezirksliga Staffel 02 – 02. Tabellenplatz (Relegation) – Aufstieg in die Landesliga
2002 | Bezirksliga Staffel 02 – 07. Tabellenplatz
1998 | Meister der Kreisliga A – Aufstieg in die Bezirksliga
1982 | Meister der Kreisliga B – Aufstieg in die Kreisliga A
1980 | Meister der Kreisliga C – Aufstieg in die Kreisliga B
1976 | Spielbetrieb am »Kupferhammer« wir aufgenommen
1976 | Offizielle Gründung und Anmeldung am Ligabetrieb des Fußballkreises Bielefeld
1975 | Abmeldung
1974 | Inoffizielle Gründung und Anmeldung »Wilde Liga« Bielefeld

Eine ausführliche Historie folgt.